• mufitonbasi@gmail.com
  • 0530 052 84 88

HABER DETAYI

23 Mart 2011 11:52

Ak Parti Temayül Yoklaması Yapıldı

Ak Partinin Temayül Yoklamalarında Çubuklu Ahmet Öztürk 1370 oy alarak 3. Sıradan oldu.

 Milletvekili adaylarını 4 aşamalı bir elemeden sonra netleştirecek AK Parti’de, mevcut milletvekilleri ve il başkanlığından istifa ederek aday olanların dışındaki aday adaylarının katıldığı temayül yoklamaları haftasonu gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara’da temayül sonuçları şu şekilde;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başmüşaviri Emrullah İşler, aday adayı olduğu 2. bölgenin en çok oy alan (1445) ismi oldu. Başbakan’ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da aday adayı olduğu 1. bölgede 1850 delegenin 865 oyuyla 6. sırada yer aldı. Hak-İş Başkanı Salim Uslu da 611 oyla aynı bölgeden 8. oldu.

Kadınlar arasında en fazla oyu alan isim ise Nazlı Ergül oldu. Eski Kadın Kolları Başkanı Tülay Selamoğlu da 614 oy aldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan, Cihan’a yaptığı açıklamada, oy verme işleminin 16.00’da bittiğini belirterek, oy sayma işleminin yaklaşık 7 saat sürdüğünü söyledi. Demokratik bir ortamda oy vermenin gerçekleştiğini vurgulayan Alparslan, aday adaylarının heyecanlı sonuç için sayım işlemleri sırasında oylamanın yapıldığı salonda beklediğini sözlerine ekledi.

Oylama sonucu en çok oy alan isimler şöyle sıralandı:

1. bölge: Alaaddin Varol (Eski Çankaya AK Parti İlçe Başkanı) 1201, İşadamı Faik Güngör 1098, Rıza Gezer (Eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı) 1098, Ercan Kınacı (Eski Mamak İlçe Başkanı) 1092, Ümit Altuntaş 1044, Yalçın Akdoğan 865, Ali Çiftçi 847, Salim Uslu 611.

2. bölge: Emrullah İşler 1445, Hüseyin Aydın (Eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı) 1374, Ahmet Öztürk 1370, Cihan Ankara 1209.

İŞTE 2.BÖLGE ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI TEMAYÜLYOKLAMASINDA ALINAN OYLAR

S.NO ADAY

NO ADAY ADAYI SAYILAN

OY

1 44 EMRULLAH İŞLER 1446

2 66 HÜSEYİN AYDİN 1374

3 7 AHMET ÖZTÜRK 1370

4 26 CİHAN ANKARA 1209

5 120 NAZLI ERGÜL 944

6 91 MEHMET ATİLLA IRKIÇATAL 837

7 67 HÜSEYİN İLHAN YETİŞGİN 804

8 94 MEHMET DEMİRTAŞ 782

9 54 FİLİZ ULUSOY 686

10 47 ERTAN AYDIN 674

11 125 NURDAN ŞANLI 661

12 29 ÇİĞDEM ORHAN SARIKAYA 603

13 147 SEYİT KOCA 523

14 39 EMİN KERİMOĞLU 515

15 64 HAYRULLAH KARAKUŞ 503

16 78 İSMAİL HİLMİ GÖKÇINAR 448

17 134 SALİH ÇELİK 431

18 79 İSMAİL KASAP 418

19 143 SEVDA GÜNER 412

20 5 AHMET AKSU 393

21 24 BÜNYAMİN TEZCAN 392

22 154 ŞENOL KALYONCU 392

23 172 ÜLKER MAVRAL BULUT 380

24 82 KAMİL TAŞCI 371

25 114 MUSTAFA LALE 341

26 176 YASİN BÖLÜKBAŞI 283

27 105 MURAT ARAÇ 272

28 180 YUSUF ÇELİK 267

29 25 CESİM DEMİR 246

30 100 MUAZZEZ ÖZDOĞAN 243

31 3 ADEM ÖZBEKLER 236

32 88 MEDAR ÇOBAN 222

33 117 MÜMTAZER TÜRKÖNE 221

34 165 TEVFİK AKBAK 206

35 129 ÖMER ZEREN 204

36 12 ALİ OSMAN ARSLAN 192

37 6 AHMET GÜZEL 187

38 148 SEYİT SERTÇELİK 185

39 89 MEHMET AKİF PİRİM 181

40 140 SEMİH AYDIN 179

41 33 DOĞAN ÖZMEN 167

42 57 HACI MEHMET DEĞİRMENCİ 162

43 2 ABDÜLKADİR FERİDUN KUNAK 160

44 17 AYŞE GÜVEN 157

45 27 COŞKUN TUNÇ 156

46 144 SEVDA KARAALİ 154

47 76 İPEK ATALAY 153

48 123 NEJLA ALBAYRAK 152

49 152 SÜLEYMAN HAKSEVER 148

50 104 MUKADDERAT ÖZEN 145

51 177 YAŞAR HIZ 140

52 182 ZAFER GÖKDERE 139

53 52 FERDA SÖZEN 133

54 18 AYŞE KILIÇ 123

55 11 ALİ İHSAN ERUZUN 112

56 168 TUNCAY KÜTÜKÇÜ 111

57 15 AYHAN ÖZKAN 103

58 42 EMİNE KILINÇ 100

59 32 DİLŞAD DİLARA MALLI 99

60 184 ZELİHA DEMET YAVUZ 98

61 181 YÜKSEL GÜNEŞ 91

62 158 ŞÜKRAN HORUZ 88

63 146 SEYFİ SALTOĞLU 86

64 74 İLKNUR TUNÇ 83

65 110 MUSTAFA ERKILIÇ 80

66 16 AYŞE BUCAK 77

67 38 ELVAN UĞURLU 77

68 92 MEHMET AY 77

69 35 DURSUN YILMAZ 75

70 55 GÖZDE YÜKSEL 74

71 130 ÖZLEM YAZICI 74

72 58 HACI YUNUS AKYOL 71

73 73 İLKAY GÜLSÜN DOSTBİL 71

74 59 HARUN REŞİT BAYAR 68

75 160 TALİYE UZUNER 68

76 128 OSMAN BAŞBOZKURT 65

77 28 ÇİĞDEM KADER KAYA 64

78 50 FAHRETTİN BİNGÖL 64

79 93 MEHMET CENGİZ DİKMETAŞ 63

80 19 AYŞE YILMAZ 60

81 161 TAMER DEMİR 57

82 175 YASEMİN ŞAHİN 57

83 1 ABDULLAH ERCAN 56

84 51 FATMA ÜNSAL 56

85 60 HASAN KARAGÖZ 56

86 108 MUSTAFA CAYMAZ 56

87 23 BİLEN AKDAĞ 53

88 41 EMİNE DAĞ 52

89 99 MİYASE KOYUNCU KAYA 51

90 34 DURAK KARABULUT 48

91 167 TUNCAY İNANDI 47

92 37 EBRU YILDIZ BABA 44

93 46 ERSOY ALTUĞ 44

94 85 KENAN NUHUT 42

95 20 AYŞEGÜL ALTIN 41

96 56 GÜLÇİN PEVRAN 40

97 31 DİLEK KABAK 39

98 164 TAYFUN SOYSAL 39

99 155 ŞEREF GÖRGÜNOĞLU 38

100 4 ADİL BİÇER 37

101 75 İNCİ ÇATAK 37

102 135 SALİH ÜNAL 37

103 157 ŞULE ÖZEL 37

104 21 BEYHAN ÖĞÜT 36

105 116 MUSTAFA TÜRKSEVER 36

106 70 İBRAHİM ÜNLÜ 32

107 72 İLHAMİ ÇETİNKAYA 32

108 69 İBRAHİM BABUR 31

109 86 MAHMUT AŞIKKUTLU 31

110 101 MUHAMMED GÖKTAŞ 31

111 124 NESLİHAN ASLAN 31

112 126 NURİ TEKE 31

113 159 ŞÜKRAN KÖSE 31

114 178 YELİZ GÜLLÜ 31

115 65 HÜSEYİN AKCA 30

116 169 TUNCER OKUR 30

117 112 MUSTAFA KÖSEOĞLU 28

118 115 MUSTAFA TAKIR 28

119 30 DEFNE ESRA YAZICIOĞLU MUTLUER 27

120 43 EMRULLAH DURUCAN 27

121 90 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ 27

122 139 SELİME KAYA 27

123 156 ŞEYDA BATLAR 27

124 14 AYHAN AYDIN 26

125 36 EBRU GÖKSEL 26

126 98 MİRZE ÇELİK 26

127 10 ALİ GEVENKİRİŞ 25

128 137 SAYER ERBİL 25

129 145 SEVGİ TARHAN 25

130 151 SUNAY AYDOĞAN 25

131 183 ZEKİ MAFRATOĞLU 25

132 13 AMİR KOÇ 23

133 49 ESRAGÜL BAYRAKTAR 23

134 45 ENVER ÖZDEN 22

135 62 HATİCE ÖZLEM KALEMCİ 22

136 149 SONGÜL PAZARLIOĞLU 22

137 153 ŞABAN ALİ YAMAK 22

138 61 HASAN TOKUŞTEPE 21

139 80 İSMAİL YILDIZLI 20

140 106 MURAT CENGİZ 19

141 170 TURGUT ORDU 19

142 84 KEMAL ŞAHİN 18

143 95 MEHMET KARA 18

144 121 NEDİM YÜKSEL ÇAKIR 18

145 173 ÜMİT TAMDOĞAN 18

146 8 ALİ CİLASUN 17

147 22 BİLAL IŞIKLI 17

148 68 IŞINSU KARAOĞLU 17

149 102 MUHARREM ÇATAK 17

150 109 MUSTAFA DEMİR 17

151 113 MUSTAFA KÜÇÜK 17

152 119 NADİR ÜRKMEZTÜRK 17

153 138 SELDA KAYA 17

154 53 FERHAT ARAMAZ 16

155 97 MELİK MUHAMMET KABAR 16

156 163 TANSEL UZUNYOL 16

157 40 EMİN SEFİL 15

158 107 MURAT ŞENAL 15

159 118 MÜZEYYEN SEYDİYAROĞLU 15

160 122 NEFİSE KIYMET BÜKİN 15

161 131 SADETTİN SÜREYYA ÖZDEMİR 15

162 9 ALİ DEMİRCİ 13

163 48 ERTUGAY YAVUZ YAZAR 13

164 81 İZZET AŞKAR 13

165 111 MUSTAFA KALAFAT 13

166 133 SAİM AYAZ 13

167 63 HAYRETTİN ER 12

168 83 KEMAL OĞUZ 12

169 136 SAVAŞ ERIŞIK 12

170 162 TANER URAN 12

171 179 YILMAZ BARKAN 12

172 141 SERKAN SÖNMEZ 11

173 142 SERVET YAŞAR 11

174 166 TEZCAN GENCER 11

175 71 İHSAN GENEL 10

176 77 İPEK SAFFET İPEK 10

177 132 SADULLAH FATİH KAVALOĞLU 9

178 171 TÜRKER MEHMET DEMİRKAYA 9

179 150 SULTAN FERAH AKPINAR YEO 8

180 87 MAHMUT YAŞAR BİRİNCİ 7

181 103 MUHİTTİN MIHÇAK 6

182 127 OĞUZ ALTAY MAVİOĞLU 6

183 174 YAKUP YILMAZ 4

184 96 MEHMET SAĞDIÇ 3

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.